YJD-A型星(xing)型卸(xie)料器(qi)是除(chu)塵設(she)備排(pai)灰、送(song)風和(he)其它(ta)設備(bei)‼️給料(liao)的主(zhu)要設(she)備,适(shi)用于(yu)粉狀(zhuang)物料(liao)和顆(ke)料狀(zhuang)物料(liao)。為環(huan)保、冶(ye)金、化(hua)工、糧(liang)食、食(shi)品等(deng)工業(ye)部門(men)廣泛(fan)應用(yong)。
YJD-A型星(xing)型卸(xie)料器(qi)主要(yao)特點(dian):
1、運轉(zhuan)平穩(wen),噪音(yin)低。
3、由(you)于軸(zhou)承、齒(chi)箱離(li)開殼(ke)體一(yi)段距(ju)離,對(dui)于高(gao)溫、潤(run)滑都(dou)有較(jiao)大。
4、方(fang)口卸(xie)料器(qi)采用(yong)00号減(jian)速機(ji)潤滑(hua)脂,請(qing)定期(qi)檢查(cha),加油(you)。
5、本廠(chang)也可(ke)按用(yong)戶要(yao)求設(she)計制(zhi)造(支(zhi)架聯(lian)軸器(qi)皮帶(dai)🧑🏽🤝🧑🏻鍊條(tiao)傳動(dong))。
YJD-A型星(xing)型卸(xie)料器(qi)使用(yong)注意(yi)事項(xiang):
1、YJD-A型星(xing)型卸(xie)料器(qi)使用(yong)前,檢(jian)查減(jian)速機(ji)内潤(run)滑油(you)的數(shu)量和(he)油的(de)種類(lei),運行(hang)一個(ge)月後(hou)換新(xin)油,以(yi)後每(mei)年換(huan)油一(yi)🍓次;
4、YJD-A型星(xing)型卸(xie)料器(qi)使用(yong)前,打(da)開鍊(lian)輪罩(zhao)殼檢(jian)查鍊(lian)條的(de)張緊(jin)🥵度,在(zai)運行(hang)過程(cheng)中應(ying)定期(qi)檢查(cha);同時(shi)給鍊(lian)條和(he)鍊輪(lun)加塗(tu)合适(shi)的潤(run)滑脂(zhi);
5、在YJD-A型(xing)星型(xing)卸料(liao)器整(zheng)個使(shi)用過(guo)程中(zhong),調整(zheng)減壓(ya)閥使(shi)密封(feng)㊙️處壓(ya)💁力要(yao)大于(yu)閥體(ti)内物(wu)料壓(ya)力0.05MPa為(wei)宜,該(gai)氣體(ti)為無(wu)油、幹(gan)燥的(de)壓縮(suo)空氣(qi);
6、在YJD-A型(xing)星型(xing)卸料(liao)器整(zheng)個使(shi)用過(guo)程中(zhong),密封(feng)處氣(qi)源始(shi)終存(cun)在,隻(zhi)有在(zai)确信(xin)該閥(fa)停運(yun)以後(hou),才可(ke)以關(guan)閉該(gai)⭐氣源(yuan)。
| 型号(hao) Type | 每轉(zhuan)體積(ji) Volume/ Rotation | 減速(su)電機(ji)型号(hao) (Speed-down motor model) | 轉速(su) (Rew) | 工作(zuo)溫度(du) (Work temperature) | 重量(liang) (Weight) | 安裝(zhuang)聯接(jie)尺寸(cun) Installation Dimension | |||||||||
| KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N-Φ | ||
| 2型 | 2立(li)升/轉(zhuan) | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 55 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 530 | 585 | 8-Φ11 |
| 4型 | 4立(li)升/轉(zhuan) | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 65 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 560 | 615 | 8-Φ13 |
| 6型 | 6立(li)升/轉(zhuan) | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 75 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 585 | 635 | 8-Φ13 |
| 8型 | 8立(li)升/轉(zhuan) | Y802-4/0.75 | 24 | ≤80 | 85 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 600 | 655 | 8-Φ13 |
| 10型 | 10立(li)升/轉(zhuan) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 95 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 650 | 710 | 8-Φ15 |
| 12型 | 12立(li)升/轉(zhuan) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 110 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 670 | 730 | 8-Φ15 |
| 14型 | 14立(li)升/轉(zhuan) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 120 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 690 | 750 | 8-Φ18 |
| 16型 | 16立(li)升/轉(zhuan) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 150 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 710 | 770 | 8-Φ18 |
| 18型 | 18立(li)升/轉(zhuan) | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 180 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 760 | 820 | 8-Φ18 |
| 20型 | 20立(li)升/轉(zhuan) | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 190 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 780 | 840 | 8-Φ18 |
| 26型 | 26立(li)升/轉(zhuan) | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 250 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 870 | 930 | 8-Φ18 |
| 30型 | 30立(li)升/轉(zhuan) | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 265 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1100 | 1100 | 8-Φ18 |
新(xin)聞動(dong)态
News

備(bei)案号(hao):冀ICP備(bei)18007958号-2

··